|
斯德哥尔摩邮政局
暗红色 1992.12.17
预设面值: 2.30/ 2.80/ 4.50/ 5.50
1993.1.2 2.40/ 2.90/5.00/ 6.00
1994.1.17 2.80/ 3.20/ 5.00/ 6.00
1994.3.1 2.80/ 3.20/ 5.50/ 6.50
1994.3.18 5.50/ 6.50
1995.1.1 3.70/ 5.00/ 6.00/ 7.50
1995.1.2 3.10/ 3.35/ 3.70/ 7.50
1996.1.1 3.50/ 5.00/ 6.00/ 7.50
1997.3.1 4.50/ 5.00/ 6.00/ 7.00
橙色 1996.1.2
预设面值: 3.50/ 3.85
1996 3.50/ 5.00/ 6.00/ 7.50
1997.3.1 4.50/ 5.00/ 6.00/ 7.00
1997.5.9 4.50/ 7.00/ 8.00
|